Informações Gerais

  • Endereço
    Rua Carlos Essenfelder, 2235 - Boqueirão
    81650-090 - Curitiba - PR
  • Email
    contato@acosnacional.ind.br
  • Atendimento
    Segunda a Sexta
    08:00 às 18:00
contato@acosnacional.ind.br
41 3779-0986

Barra Redonda Trefilada

Bitola Tolerância Peso
Teórico
Kg/m
pol. mm mm
* 3,00 +0,00/-0,08 0,056
1/8" 3,18 +0,00/-0,08 0,062
5/32" 3,97 +0,00/-0,08 0,097
* 4,00 +0,00/-0,08 0,100
3/16" 4,76 +0,00/-0,08 0,140
* 5,00 +0,00/-0,08 0,154
* 5,50 +0,00/-0,08 0,187
* 6,00 +0,00/-0,08 0,236
1/4" 6,35 +0,00/-0,09 0,249
* 6,90 +0,00/-0,09 0,294
* 7,00 +0,00/-0,09 0,302
* 7,20 +0,00/-0,09 0,320
* 7,50 +0,00/-0,09 0,347
5/16" 7,94 +0,00/-0,09 0,388
* 8,00 +0,00/-0,09 0,395
* 8,30 +0,00/-0,09 0,425
* 8,35 +0,00/-0,09 0,430
* 8,40 +0,00/-0,09 0,435
* 8,90 +0,00/-0,09 0,490
* 9,00 +0,00/-0,09 0,499
* 9,20 +0,00/-0,09 0,522
3/8" 9,53 +0,00/-0,09 0,559
* 9,80 +0,00/-0,09 0,592
* 10,00 +0,00/-0,09 0,616
* 10,20 +0,00/-0,11 0,641
* 10,50 +0,00/-0,11 0,680
* 10,80 +0,00/-0,11 0,699
* 10,90 +0,00/-0,11 0,733
* 11,00 +0,00/-0,11 0,746
7/16" 11,11 +0,00/-0,11 0,761
* 11,30 +0,00/-0,11 0,787
* 11,80 +0,00/-0,11 0,858
* 12,00 +0,00/-0,11 0,888
* 12,20 +0,00/-0,11 0,918
1/2" 12,70 +0,00/-0,11 0,994
* 13,00 +0,00/-0,11 1,040
* 14,00 +0,00/-0,11 1,208
9/16" 14,29 +0,00/-0,11 1,257
* 14,35 +0,00/-0,11 1,270
* 14,50 +0,00/-0,11 1,296
* 14,60 +0,00/-0,11 1,315
* 14,85 +0,00/-0,11 1,360
* 15,00 +0,00/-0,11 1,388
5/8" 15,88 +0,00/-0,11 1,555
* 16,00 +0,00/-0,11 1,578
* 16,80 +0,00/-0,11 1,741
* 16,90 +0,00/-0,11 1,761
* 17,00 +0,00/-0,11 1,782
* 17,20 +0,00/-0,11 1,824
11/16" 17,46 +0,00/-0,11 1,879
* 17,90 +0,00/-0,11 1,975
* 18,00 +0,00/-0,11 1,998
* 18,20 +0,00/-0,13 2,040
3/4" 19,05 +0,00/-0,13 2,237
* 20,00 +0,00/-0,13 2,466
* 20,20 +0,00/-0,13 2,520
13/16" 20,64 +0,00/-0,13 2,630
* 20,90 +0,00/-0,13 2,693
Bitola Tolerância Peso
Teórico
Kg/m
pol. mm mm
* 21,00 +0,00/-0,13 2,721
* 22,00 +0,00/-0,13 2,984
7/8" 22,23 +0,00/-0,13 3,044
* 23,15 +0,00/-0,13 3,304
15/16" 23,81 +0,00/-0,13 3,495
* 25,00 +0,00/-0,13 3,853
* 25,30 +0,00/-0,13 3,956
1" 25,40 +0,00/-0,13 3,977
* 26,00 +0,00/-0,13 4,168
1.1/16" 26,99 +0,00/-0,13 4,491
* 28,00 +0,00/-0,13 4,833
1.1/8" 28,58 +0,00/-0,13 5,040
* 29,30 +0,00/-0,13 5,294
* 30,00 +0,00/-0,13 5,549
1.3/16" 30,16 +0,00/-0,16 5,608
* 30,30 +0,00/-0,16 5,662
1.1/4" 31,75 +0,00/-0,16 6,216
* 32,00 +0,00/-0,16 6,313
1.5/16" 33,34 +0,00/-0,16 6,858
1.3/8" 34,93 +0,00/-0,16 7,510
* 35,00 +0,00/-0,16 7,554
* 35,40 +0,00/-0,16 7,728
* 35,70 +0,00/-0,16 7,860
* 36,00 +0,00/-0,16 7,990
* 37,00 +0,00/-0,16 8,440
1.1/2" 38,10 +0,00/-0,16 8,951
* 38,50 +0,00/-0,16 9,034
* 40,00 +0,00/-0,16 9,865
1.5/8" 41,28 +0,00/-0,16 10,490
1.3/4" 44,45 +0,00/-0,16 12,184
* 45,00 +0,00/-0,16 12,485
* 46,00 +0,00/-0,16 13,050
1.7/8" 47,63 +0,00/-0,16 13,970
* 50,00 +0,00/-0,16 15,414
2" 50,80 +0,00/-0,19 15,913
* 52,00 +0,00/-0,19 16,670
2.1/8" 53,98 +0,00/-0,19 17,962
* 55,00 +0,00/-0,19 18,650
2.1/4" 57,15 +0,00/-0,19 20,137
* 60,00 +0,00/-0,19 22,195
2.3/8" 60,33 +0,00/-0,19 22,436
2.1/2" 63,50 +0,00/-0,19 24,860
* 65,00 +0,00/-0,19 26,049
2.5/8" 66,68 +0,00/-0,19 27,409
2.3/4" 69,85 +0,00/-0,19 30,081
* 70,00 +0,00/-0,19 30,210
2.7/8" 73,03 +0,00/-0,19 32,878
* 75,00 +0,00/-0,19 34,680
* 76,00 +0,00/-0,19 35,611
3" 76,20 +0,00/-0,19 35,799
* 80,00 +0,00/-0,19 39,460
3.1/4" 82,55 +0,00/-0,19 41,880
* 85,00 +0,00/-0,19 44,550
3.1/2" 88,90 +0,00/-0,19 48,680
* 90,00 +0,00/-0,19 50,000
* 95,00 +0,00/-0,19 55,650
* 100,00 +0,00/-0,19 61,800
4" 101,60 +0,00/-0,19 63,580

Barras com 5 a 7m. Normas: SAE 1020 e SAE 1045
Tolerância de acabamento H-11

41 3779-0986